Vertaile kaikkia VortexVR-, BOBOVR- ja KIWI Design -päähihnoja samassa paikassa. Tarkista hinta, akun kapasiteetti, vaihdettavat akut, lisäpeliaika ja mukavuusominaisuudet ja valitse oikea hihna pidempiin ja mukavampiin VR-sessioihin Meta Quest 3-, Quest 3S-, Quest 2- tai PICO 4 Ultra -laseilla.
↔ Pyyhkäise sarakkeita oikealla. Tuotteen nimi pysyy paikallaan.
Päähihna | Akku | Vaihdettava akku | Lisäpeliaikaa | Tärkein ominaisuus | Yhteensopiva | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|
12000 mAh | Ei (sisäänrakennettu) | jopa +4-4,5 h | 180° folding arm, padded | Meta Quest 3 / 3S | … | |
10000 mAh (B100) | Kyllä | jopa +3-4 h | Jäähdytystuuletin | Meta Quest 3 / 3S | … | |
10000 mAh (B100) | Kyllä | jopa +3-4 h | 3,5 mm:n audioliitäntä, litteä takaosa | Meta Quest 3 / 3S | … | |
10000 mAh | Ei (sisäänrakennettu) | jopa +3-4 h | Pehmeät tyynyt + TPU, Quest 2 -pidikkeet | Meta Quest 2 / 3 / 3S | … | |
8000 mAh | Ei (sisäänrakennettu) | jopa +2,5-3 h | RGB lighting, 180° folding arm | Meta Quest 3 / 3S | … | |
6000 mAh | Ei (sisäänrakennettu) | jopa +2,5 h | Hoikka, paras hinta-laatusuhde | Meta Quest 3 / 3S | … | |
5300 mAh | Ei (sisäänrakennettu) | jopa +3 h | Dual Boost -lataus, halo-istuvuus | Meta Quest 3 / 3S | … | |
5300 mAh | Ei (sisäänrakennettu) | jopa +3 h | Dual Boost charging, 0-52° hinge | Meta Quest 3 / 3S | … | |
5200 mAh (B2) | Kyllä | jopa +2 h | Kevyt magneettinen vaihto | Meta Quest 3 / 3S | … | |
Ei akkua | - | - | 2× 35 g weights, memory foam | Meta Quest 3 / 3S | … | |
Ei akkua | - | - | Kiekkosäädön mukavuus, paras hinta-laatusuhde | Meta Quest 3 / 3S | … | |
Ei akkua | - | - | Memory foam, 0-52° hinge | Meta Quest 3 / 3S | … | |
5200 mAh (B2) | Kyllä (hot-swap) | jopa +65 % | Päivityssarja PICOlle | PICO 4 Ultra / Ultra Enterprise | … |
Hinnat päivittyvät automaattisesti myymälän ja valuutan mukaan. Lisäpeliajan luvut ovat arvioita ja vaihtelevat käytön mukaan. Kaikki tuotteet ovat yhteensopivia lisävarusteita; Meta Quest ja PICO ovat omistajiensa tavaramerkkejä.